Продажа пеноблоков от производителя

При заказе пеноблоков от 10м3 действуют специальные
условия доставки! При заказе пеноблоков
от 10м3
действуют специальные
условия доставки!
условия доставки! При заказе пеноблоков
от 10м3
действуют специальные
условия доставки!
Цены на стеновые блоки
ТД "Калужские пеноблоки"
Внешний вид | Назначение |
Марка по плотности (кг/м3) |
Размеры блока, мм | Цена за 1 м3 (в руб. с НДС), самовывоз | ||
длина | высота | ширина | ||||
![]() |
Блок стеновой |
D400 B2.0 B2.5 D500 B2.5 B3.5 D600 B3.5 B5.0 |
625 | 250 | 200 | 3300 руб. |
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
450 | ||||||
500 | ||||||
![]() |
Пеноблок для перегородок |
D500 B2.5 B3.5 D400 B2.0 B2.5 |
625 | 250 | 75 | 3300 руб. |
100 | ||||||
125 | ||||||
150 |
Пеноблоки Poritep г. Рязань
Наименование газобетона | Характеристики пеноблоков | Количество блоков на поддоне, шт. | Цена за 1 м3, руб. | |||
Плотность, кг/м3 | Класс прочности на сжатие, не ниже | Марка по морозостойкости, не менее | Усадка при высыхании, мм/м | |||
600x200x300D500 | - | - | - | - | - | |
625x250x200D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 64 | 3300 руб. |
625x250x250D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 48 | |
625x250x300D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 40 | |
625x250x375D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 32 | |
625x250x400D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 32 | |
625x250x200D600 | 600 | B 3.5 | F 100 | 0.225 | 64 | 3300 руб. |
625x250x300D600 | 600 | B 3.5 | F 100 | 0.225 | 40 | |
625x250x375D600 | 600 | B 3.5 | F 100 | 0.225 | 40 | |
625x250x400D600 | 600 | B 3.5 | F 100 | 0.225 | 32 |
Цены на перегородочные газосиликатные блоки
Наименование газобетона | Характеристики | Количество блоков на поддоне, шт. | Цена за 1 м3, руб. | |||
Плотность, кг/м3 | Класс прочности на сжатие, не ниже | Марка по морозостойкости, не менее | Усадка при высыхании, мм/м | |||
625x250x75D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 160 | 3300 руб. |
625x250x100D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 120 | |
625x250x150D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 80 | |
625x250x175D500 | 500 | B 2.5 | F 100 | 0.28 | 64 | |
625x250x75D600 | 600 | B 3.5 | F 100 | 0.225 | 160 | 3300 руб. |
625x250x100D600 | 600 | B 3.5 | F 100 | 0.225 | 120 | |
625x250x175D600 | 600 | B 3.5 | F 100 | 0.225 | 80 |
Цена на газосилкатные блоки указана с доставкой по г. Тула, кратно машине. Цену доставки по области, уточняйте у менеджера компании.
Отличные качество и цена на пеноблоки только у нас!

Мы предлагаем пеноблоки от производителя для различных типов строительства. Оцените сами преимущества этого материала:
• он легче обычного бетона в 3–5 раз;• пенобетон гигроскопичен, пропускает пар и влагу, обеспечивая оптимальный микроклимат в помещении;
• стоит гораздо ниже остальных строительных стеновых материалов.

В нашей компании Вы найдете пеноблоки по лучшей цене в Туле. Обращайтесь к нашим менеджерам, чтобы рассчитать необходимое количество материала и получить ответы на другие вопросы относительно заказа пеноблоков.